DescrizioneDescrizione
Analisi elementari e isotopiche di massa analisi campioni liquidi tramite cromatografia a colonna.
Sperimentazione in microcosmi controllati
Liofilizzazione materiale biologico
Stoccaggio a -80 C
Smistamento campioni
Sperimentazione in microcosmi controllati
Liofilizzazione materiale biologico
Stoccaggio a -80 C
Smistamento campioni
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Maria Letizia Costantini | marialetizia.costantini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
KETKET
Life-science technologies & biotechnologies
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Edoardo Calizza | edoardo.calizza@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
03127 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | STUFA DA LABORATORIO | |
03132 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | LIOFILIZZATORE | |
03135 - Bombole | ELIO | |
10495 - Bombole | Impianto distribuzione GAS puri N2 CO2 He O2 SO2 per Spettrometro di massa N | |
10455 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONDIZIONATORE | |
03131 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONGELATORE 80°C | |
03129 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONGELATORE 80°C | |
03134 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | COMPRESSORE 30L | |
03140 - PC | COMPUTER SPETTROMETRO | |
10500 - Altri strumenti analitici | BANCONI DA LAVORO E CHIMICI | |
03125 - Altri strumenti analitici | SPETTROMETRO DI MASSA E ANALIZZATORE ELEMENTARE | |
10499 - Altri strumenti analitici | ACQUARIO | |
03128 - Altri strumenti analitici | BILANCIA analitica PRECISIONE | |
03126 - Altri strumenti analitici | Cromatografo a scambio ionico |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
L065 | RM024 | P04 |