Livelli di mobilità 1. Undergraduate (laurea triennale) 2. Postgraduate (laurea magistrale o ciclo unico) 3. Doctoral (scuola di specializzazione o dottorato)
Codice istituzione | Istituzione | Area (codice) | Nazione | Posti | Durata | Livello |
IS AKUREYR01 | Agriculture, forestry, fisheries and veterinary (08) | Islanda | 1 | 6 | 1 | |
N BODO04 | Biological and related sciences (051) | Norvegia | 2 | 6 | 1, 2, 3 | |
N BODO04 | Natural environments and wildlife (0522) | Norvegia | 2 | 6 | 1, 2, 3 | |
D KARLSRU01 | Biological and related sciences (051) | Germania | 2 | 6 | 1, 2, 3 | |
D MUNCHEN01 | Environment (052) | Germania | 1 | 6 | 1, 2, 3 | |
E VALENCI01 | Chemistry (0531) | Spagna | 2 | 6 | 1 | |
E ALICANT01 | Environmental sciences (0521) | Spagna | 2 | 6 | 1 | |
E CADIZ01 | Natural environments and wildlife (0522) | Spagna | 1 | 6 | 1, 2, 3 | |
E CORDOBA01 | Environmental sciences (0521) | Spagna | 1 | 6 | 1 | |
E GRANADA01 |
| Environmental sciences (0521) | Spagna | 1 | 6 | 1 |
E VALENCI01 | Environmental sciences (0521) | Spagna | 2 | 10 | 1 | |
P EVORA01 | Natural sciences, mathematics and statistics (05) | Portogallo | 2 | 6 | 1, 2, 3 | |
SK KOSICE02 | Environmental sciences (0521) | Slovacchia | 1 | 6 | 1, 2, 3 | |
HR ZADAR01 | Agriculture, forestry, fisheries and veterinary (08) | Croazia | 2 | 5 | 1, 2, 3 |