Livelli di mobilità 1. Undergraduate (laurea triennale) 2. Postgraduate (laurea magistrale o ciclo unico) 3. Doctoral (scuola di specializzazione o dottorato)
| Codice istituzione | Istituzione | Area (codice) | Nazione | Posti | Durata | Livello |
| IS AKUREYR01 | Háskólinn á akureyri | Agriculture, forestry, fisheries and veterinary (08) | Islanda | 1 | 6 | 1 |
| N BODO04 | Nord university | Biological and related sciences (051) | Norvegia | 2 | 6 | 1, 2, 3 |
| N BODO04 | Nord university | Natural environments and wildlife (0522) | Norvegia | 2 | 6 | 1, 2, 3 |
| D KARLSRU01 | Karlsruhe institute of technology (KIT) | Biological and related sciences (051) | Germania | 2 | 6 | 1, 2, 3 |
| D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians- Universität München | Environment (052) | Germania | 1 | 6 | 1, 2, 3 |
| E VALENCI01 | Universidad de Valencia | Chemistry (0531) | Spagna | 2 | 6 | 1 |
| E ALICANT01 | Universidad de Alicante | Environmental sciences (0521) | Spagna | 2 | 6 | 1 |
| E CADIZ01 | Universidad de Cádiz | Natural environments and wildlife (0522) | Spagna | 1 | 6 | 1, 2, 3 |
| E CORDOBA01 | Universidad de Córdoba | Environmental sciences (0521) | Spagna | 1 | 6 | 1 |
| E GRANADA01 |
| Environmental sciences (0521) | Spagna | 1 | 6 | 1 |
| E VALENCI01 | Universidad de Valencia | Environmental sciences (0521) | Spagna | 2 | 10 | 1 |
| P EVORA01 | Universidade de Evora | Natural sciences, mathematics and statistics (05) | Portogallo | 2 | 6 | 1, 2, 3 |
| SK KOSICE02 | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach | Environmental sciences (0521) | Slovacchia | 1 | 6 | 1, 2, 3 |
| HR ZADAR01 | University of Zadar | Agriculture, forestry, fisheries and veterinary (08) | Croazia | 2 | 5 | 1, 2, 3 |
