Progetti di ricerca in corso finanziati da organismi internazionali, nazionali e regionali
| Acronimo | Titolo | Programma | Termine | Inizio | Responsabile/i | Ruolo DBA |
| EVA | Echoes of Violence: Intersecting Violence in the Archaeological Past | FIS3 | 2031 | 2026 | Micarelli | Leader |
| BRiC ID 43 | Integrazione di tecniche avanzate di monitoraggio ambientale e biologico per la valutazione dell’esposizione e degli effetti dell’esposizione ad aerosol prodotti da processi combustivi e non combustivi da emissioni veicolari | INAIL | 2028 | 2026 | Massimi | Partner |
| ACCIAIERIA AST TERNI | Analisi di microelementi, elementi in traccia e potenziale ossidativo del particolato atmosferico per la mappatura spaziale dei processi emissivi e del loro impatto nell'area siderurgica di Terni | ARPA Umbria | 2027 | 2025 | Massimi | Leader |
| CFS-MedEF | Community Functional Structure effects on Mediterranean Ecosystem Functions. Assessing the relative role of woody community functional components and their interactions with ecological factors including disturbance. | PRIN2022 | 2027 | 2025 | Varone | Leader |
| UNDP-IRQ-01395 | Human and Biodiversity Resilience in the Mesopotamian Marshes (Iraq) | UN Development Programme | 2026 | 2025 | De Sanctis | Partner |
| SALPIAM | Sostenibilità per l’ambiente e la salute dei cittadini nelle città portuali in Italia | AReSS Puglia | 2026 | 2024 | Massimi | Leader |
| FUNMETALS | Fungal interaction with metals (FUN METALS): transformation and mechanisms for biorecovery | PRIN2022 | 2026 | 2023 | Ceci | Leader |
| AFTER THE ICE | Forager Uses of "Persistent Places”in the Late Upper Palaeolithic of the Circum-Adriatic Region: Perspectives from theRiparo Tagliente (Verona, Italy) and Badanj(Bosnia and Herzegovina) | PRIN2022 | 2026 | 2023 | Boric | Co-Leader |
| GoProForMed | Improvement of the conservation status of forest habitats in the Mediterranean Biogeographical Region applying restoration and conservation techniques and close to nature management | LIFE | 2028 | 2022 | S.Burrascano | Partner |
| PROACTIVE | Future-proof bioactive peptides from food by-products: an eco-sustainable bioprocessing for tailored multifunctional foods | PRIN2020 | 2025 | 2022 | Rizzello | Partner |
| ANCESTORS | Making Ancestors: The Politics of Death in Prehistoric Europe | EXCELLENT SCIENCE - European Research Council | 2024 | 2020 | Tafuri | Partner |
| GRACE | Grasslands conservation effort through usage | LIFE19 GIE/IT/000977 | 2024 | 2020 | Attore | Partner |
| MagnetoAgri | Magnetopriming per un'agricoltura sostenibile | POR FESR. 2014/2020 | 2023 | 2021 | Faino Varone | Partner |
| VITEVITA | Valorizzazione di scarti delle aziende vitivinicole mediante recupero di principi attivi e sviluppo di prodotti antimicrobici, nutraceutici ed alimentari, in un'ottica di economia circolare” | POR FESR. 2014/20201 | 2023 | 2021 | Pasqua | Leader |
| NYMPHA | Natural polYsaccharides from Microalgae for the Protection of cultural HeritAge | POR FESR. 2014/20201 | 2023 | 2021 | Favero Sadori Masi | Leader |
| RIVALSA | Un approccio integrato per la RIVegetazione di dune costiere Alterate da Specie Aliene | POR FESR. 2014/20201 | 2023 | 2021 | Attorre | Partner |
| NEW LIFE 4 DRY LANDS | Remote sensing oriented nature based solutions towards a NEW LIFE FOR DRYLANDS | LIFE20PRE/IT/000007 | 2023 | 2021 | Attorre | Partner |
| BIONUTRA | Sviluppo di Nutraceutici da Fonti Naturali | PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 | 2023 | 2020 | Reverberi Miccheli | Partner |
| EDICULA | Educational Digital Innovative Cultural heritage related Learning Alliance | Erasmus+ 2020-1-EL01-KA203-079108 | 2023 | 2020 | Favero Masi Porretta | Partner |
| SOS TATA | Sviluppo di nuove tecnologie nell'agricoltura di precisione per la produzione sostenibile di genotipi di patata con elevate qualità nutrizionali | PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR F/200088/01-03/X45 | 2023 | 2020 | Reverberi | Partner |

