Progetti di ricerca in corso finanziati da organismi internazionali, nazionali e regionali
| Acronimo | Titolo | Programma | Termine  | Inizio  | Responsabile/i | Ruolo DBA | 
| GoProForMed | Improvement of the conservation status of forest habitats in the Mediterranean Biogeographical Region applying restoration and conservation techniques and close to nature management | LIFE | 2028 | 2022 | S.Burrascano | Partner | 
| PROACTIVE | Future-proof bioactive peptides from food by-products: an eco-sustainable bioprocessing for tailored multifunctional foods | PRIN2020 | 2025  | 2022  | Rizzello | Partner | 
| ANCESTORS | Making Ancestors: The Politics of Death in Prehistoric Europe | H2020-EU.1.1. - EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC) ID Contract 885137 | 2024  | 2020  | Tafuri | Partner | 
| GRACE | Grasslands conservation effort through usage | LIFE19 GIE/IT/000977 | 2024  | 2020  | Attore | Partner | 
| MagnetoAgri | Magnetopriming per un'agricoltura sostenibile | POR FESR. 2014/2020 Domanda Prot. A0375-2020-36783  | 2023  | 2021  | Faino, Varone | Partner | 
| VITEVITA | Valorizzazione di scarti delle aziende vitivinicole mediante recupero di principi attivi e sviluppo di prodotti antimicrobici, nutraceutici ed alimentari, in un'ottica di economia circolare” | POR FESR. 2014/20201 | 2023  | 2021  | Pasqua | Leader | 
| NYMPHA | Natural polYsaccharides from Microalgae for the Protection of cultural HeritAge | POR FESR. 2014/20201 | 2023  | 2021  | Favero, Sadori, Masi | Leader | 
| RIVALSA | Un approccio integrato per la RIVegetazione di dune costiere Alterate da Specie Aliene | POR FESR. 2014/20201 | 2023  | 2021  | Attorre | Partner | 
| NEW LIFE 4 DRY LANDS | Remote sensing oriented nature based solutions towards a NEW LIFE FOR DRYLANDS | LIFE20PRE/IT/000007 | 2023  | 2021  | Attorre | Partner | 
| BIONUTRA | Sviluppo di Nutraceutici da Fonti Naturali | PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ARS01_01166 | 2023  | 2020  | Reverberi, Miccheli | Partner | 
| EDICULA | Educational Digital Innovative Cultural heritage related Learning Alliance | Erasmus+ 2020-1-EL01-KA203-079108 | 2023  | 2020  | Favero, Masi, Porretta, | Partner | 
| SOS TATA | Sviluppo di nuove tecnologie nell'agricoltura di precisione per la produzione sostenibile di genotipi di patata con elevate qualità nutrizionali | PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR F/200088/01-03/X45 | 2023  | 2020  | Reverberi | Partner | 
| BOTTOMS-UP | Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying Perspectives | COST Action CA18207 | 2023  | 2019  | Burrascano | Leader | 
| PRIMED | Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas | LIFE17 NAT/GR/000511 | 2023  | 2018  | Attorre, Reverberi | Partner | 
| PS&H | Palaeo-Science and History | Independent Max Planck Research Group | 2023  | 2018  | Masi | Partner | 
| ByzRes | Byzantine Resilience: Environmental History of the Eastern Romans | Independent Max Planck Research Group | 2023  | 2018  | Sadori | Partner | 
| EcoClimate | Nutrient cycling, ecosystem functioning and climate change in Arctic lake ecosystems | MIUR Programma di Ricerche in Artico (PRA) | 2022  | 2020  | Calizza, Costantini | Leader | 
| SOCOTRA | Conservation of endemic Boswellia trees in Socotra (Yemen) | FRANKLINIA foundation GZ4200021 | 2022  | 2020  | Attorre | Partner | 
| RAFTING | Rafts on the water, for mosquito vector control: hydrogel-based delivery systems and inhibition of insect defence mechanisms, to improve sustainable use of insecticides and counteract resistance development (RAFTING) | PRIN 2017J8JR57_003 | 2022  | 2019  | Urbanelli | Partner | 
| ED-ARCHMAT | European Doctorate in ARchaeological and Cultural Heritage MATerials science | Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie | 2022  | 2018  | Magri | Partner | 
| PONDERAT | Restoring the Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other invasive alien species | LIFE14 NAT/IT/000544 | 2022  | 2015  | Blasi, Manes | Partner | 
| DelPHEos | Presenza e distribuzione del tursiope (Tursiops truncatus) in relazione agli habitat costieri prioritari e interazione con le attività di pesca nell’area della foce del Tevere (inclusa l’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno) e delle isole di Ponza, Palmarola e Zannone (arcipelago Pontino) | PO FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40 -Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili | 2021  | 2020  | Pace | Partner | 
| SECOSUD | Conservation and equitable use of biodiversity in Southern Africa | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 9695 | 2021  | 2015  | Attorre | Leader | 
