
DescrizioneDescrizione
Si effettuano studi di biologia vegetale a livello di cellule, tessuti od organi utilizzando approcci integrati di istologia, biologia cellulare e molecolare su specie modello o di interesse agro alimentare
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giuseppina Falasca | Giuseppina.Falasca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
KETKET
Life-science technologies & biotechnologies
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Maria Maddalena Altamura | Mariamaddalena.Altamura@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Federica Della Rovere | federica.dellarovere@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Laura Fattorini | laura.fattorini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Diego Piacentini | diego.piacentini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Alessio Valletta | alessio.valletta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Responsabile tecnico TABResponsabile tecnico TAB
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Simone D'Angeli | Simone.Dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Epredia HM355S | microtomo | |
| 00433 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microinettore motorizzato | |
| Zeiss axiophot | microscopio ottico a fluorescenza con fotocamera | |
| Thermo Scientific IEC CL10 | centrifuga da tavolo | |
| pHmetro da Banco con Elettrodo Polymer S7 - XS pH 8 PRO | pHmetro | |
| Kern ABT 220-5DNM | bilancia analitica e di precisione | |
| Leica MZ8 | stereomicroscopio | |
| 00164 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | stazione d'imparaffinamento | |
| WTB BINDER | stufa di essiccazione e riscaldamento | |
| Leica DMRB | microscopio ottico a fluorescenza con fotocamera | |
| TPI Vibratome 1000 | vibratomo | |
| VAPOUR-Line | autoclave | |
| 00150 - PC in rete locale LAN | pc in rete | |
| 00155 - Stampanti classiche | stampante in rete | |
| cappa chimica | labosystem | |
| T100 THERMAL CYCLER | ||
| GELDOC GO IMAGING SYSTEM | Transilluminatore | |
| Wide Mini-Sub Cell GT Cell 15x10 cm tray | sistema d'elettroforesi | |
| Microm HM 355 | microtomo | |
| VWR microstar 17 | centrifuga per eppendorf | |
| Epson Expression 12000XL Pro | scanner grafico in formato A3 | |
| Biosan WB-4MS | Bagno ad acqua con agitazione |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 34-36 | CU022 | PR1 |
Galleria







