DescrizioneDescrizione
- Attività di ricerca svolta in campo
- Studio dei tratti morfologici e anatomici fogliari
- Determinazione del contenuto idrico
- Estrazione dei pigmenti fotosintetici
- Studio dei tratti morfologici e anatomici fogliari
- Determinazione del contenuto idrico
- Estrazione dei pigmenti fotosintetici
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Laura Varone | laura.varone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
Personale tecnico TABPersonale tecnico TAB
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Maria Fiore Crescente | mariafiore.crescente@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
00343 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | SPETTROFOTOMETRO JASCO Mod 7800 | |
00342 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | STUFA TERMOSTATICA M710 | |
00339 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | CENTRIFUGA REFRIGERATA | |
00337 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Agitatore tipo MICROSTIRRER | |
00354 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | CAMERA A PRESSIONE SKPM 1400 (camera a pressione di Scholander) | |
00338 - Bombole | BOMBOLA | |
00401 - PC | PC | |
00341 - Stampanti classiche | STAMPANTI | |
09949 - Altri strumenti analitici | Thermohygrometer Higropalm | |
09956 - Altri strumenti analitici | Sound level meters | |
09944 - Altri strumenti analitici | Ciras 1 Parkinson Leaf Cuvettes | |
09945 - Altri strumenti analitici | Leaf Microclimate Control System | |
09950 - Altri strumenti analitici | Photometer IL150 | |
09951 - Altri strumenti analitici | Radiophotometer Li 185B | |
09957 - Altri strumenti analitici | Microscopio ottico | |
09958 - Altri strumenti analitici | Microscopio ottico | |
09959 - Altri strumenti analitici | Stereomicroscopio | |
09943 - Altri strumenti analitici | Parkinson Broad Leaf Chamber Arabidopsis Leaf Chamber and Conifer Leaf Chamber | |
09960 - Altri strumenti analitici | clinometro | |
09946 - Altri strumenti analitici | Modulated Fluorometer OS5P | |
09941 - Altri strumenti analitici | Analizzatori all'infrarosso degli scambi gassosi | |
09947 - Altri strumenti analitici | Navigatore portatile | |
09955 - Altri strumenti analitici | SPAD 502 chlorophyll meter | |
09961 - Altri strumenti analitici | calibro digitale | |
09953 - Altri strumenti analitici | LAI 2000 Plant Canopy Analyzer¿ | |
09954 - Altri strumenti analitici | Light microscope image analysis system | |
09952 - Altri strumenti analitici | HOBOware data loggers | |
09940 - Altri strumenti analitici | Analizzatori all'infrarosso degli scambi gassosi | |
09948 - Altri strumenti analitici | Thermohygrometer HD 8901 |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
125 (L027) | CU022 | P01 |