DescrizioneDescrizione
Analisi biochimiche tramite FPLC, HPLC, spettrometro di massa a triplo quadrupolo, gas cromatografo
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Massimo Reverberi | massimo.reverberi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 10 %
- Ricerca 90 %
- Servizio 0 %
KETKET
Life-science technologies & biotechnologies
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Marzia Beccaccioli | marzia.beccaccioli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Luigi Faino | luigi.faino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Giovanna Gramegna | giovanna.gramegna@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Personale tecnico TABPersonale tecnico TAB
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Valentina Cecchetti | valentina.cecchetti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Simone D'Angeli | Simone.Dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
00451 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | GENERATORE D'AZOTO | |
00444 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | CENTRIFUGA NON REFRIGERATA ALC | |
00457 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | microscopio ottico olympus | |
00445 - Celle frigo | FRIGORIFERO +4°C | |
00446 - PC in rete locale LAN | PC COLLEGATO A STRUMENTAZIONE | |
00447 - Stampanti classiche | STAMPANTE COLLEGATA A PC | |
00450 - Altri strumenti analitici | FPLC BIO RAD | |
00449 - Altri strumenti analitici | SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO | |
00448 - Altri strumenti analitici | HPLC AGILENT 1220 | |
gas cromatografo | ||
cappa chimica | ||
cappa biologica |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
G3 | CU022 | PTE |