
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio di Istologia, Morfogenesi e Differenziamento conduce studi di biologia vegetale a livello cellulare, tissutale e di organo, utilizzando approcci integrati di istologia, biologia cellulare e biologia molecolare su specie modello e di interesse agro-alimentare.
Link al Regolamento Laboratori
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giuseppina Falasca | Giuseppina.Falasca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 0 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
LS3
KeywordsKeywords
Plant stress
,
coltura in vitro
KETKET
Health, life sciences, biotechnologies
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Elisa Brasili | elisa.brasili@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Simone D'Angeli | Simone.Dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Federica Della Rovere | federica.dellarovere@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Laura Fattorini | laura.fattorini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Diego Piacentini | diego.piacentini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Alessio Valletta | alessio.valletta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Francesca Lanni | francesca.lanni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Alice Peduzzi | alice.peduzzi@uniroma1.it | FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Epredia HM355S | microtomo | |
| Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microinettore motorizzato | |
| Zeiss axiophot | microscopio ottico a fluorescenza con fotocamera | |
| Thermo Scientific IEC CL10 | centrifuga da tavolo | |
| pHmetro da Banco con Elettrodo Polymer S7 - XS pH 8 PRO | pHmetro | |
| Kern ABT 220-5DNM | bilancia analitica e di precisione | |
| Leica MZ8 | stereomicroscopio | |
| Stazione d'imparaffinamento | stazione d'imparaffinamento | |
| WTB BINDER | stufa di essiccazione e riscaldamento | |
| Leica DMRB | microscopio ottico a fluorescenza con fotocamera | |
| TPI Vibratome 1000 | vibratomo | |
| VAPOUR-Line | autoclave | |
| cappa chimica labosystem | cappa chimica labosystem | |
| T100 THERMAL CYCLER | Termociclatori | |
| GELDOC GO IMAGING SYSTEM | Transilluminatore | |
| Wide Mini-Sub Cell GT Cell 15x10 cm tray | sistema d'elettroforesi | |
| Microm HM 355 | microtomo | |
| VWR microstar 17 | centrifuga per eppendorf | |
| Epson Expression 12000XL Pro | scanner grafico in formato A3 | |
| Biosan WB-4MS | Bagno ad acqua con agitazione |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 34-36 | CU022 | piano rialzato |
Galleria






