
Il laboratorio svolge attività di fitochimica, comprendenti l’estrazione, la purificazione, l’isolamento e l’identificazione dei composti presenti in matrici vegetali mediante tecniche analitiche avanzate. Si occupa inoltre di controllo qualità con finalità di vigilanza su prodotti di origine naturale, valutandone autenticità, purezza e conformità alle normative vigenti. Vengono eseguite analisi su botanicals e preparati erboristici per determinarne il profilo fitochimico e la presenza di eventuali contaminanti. Il laboratorio è attrezzato per condurre test biologici basati sull’attività antiossidante e sull’inibizione enzimatica, utili per studiare il potenziale funzionale degli estratti. Le attività includono anche la validazione di metodi analitici, lo sviluppo di protocolli personalizzati e la consulenza scientifica per progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle sostanze naturali. Tra le piattaforme analitiche a disposizione ci sono: HPLC-DAD-RID, HPTLC, NMR (400 e 600 MHz grazie alle collaborazioni in essere con l'infrastruttura di ricerca Sapienza (IRS) NMLab).
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Santi | l.santi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Martina Bortolami | martina.bortolami@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Daniela De Vita | daniela.devita@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Fabio Sciubba | fabio.sciubba@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Chiara Toniolo | chiara.toniolo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Luca Santi | l.santi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Claudio Frezza | c.frezza@unilink.it |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Bilancia analitica OHAUS (Pioneer) | bilancia analitica a 5 cifre decimali | |
| sistema HPLC Nexera (Shimadzu) | sistema di cromatografia ad elevata prestazione con rivelatore DAD e RID acquistato con Fondi PNRR (CN5/Spoke5) | |
| Piastre riscaldanti RC | Agitarori magnetici con piastra riscaldante | |
| Rotavapor R-80 | Evaporatore rotante | |
| Centrifuga ALC-4235 | centrifuga da banco | |
| Vortex | sistema per miscelare rapidamente piccole quantità di liquido | |
| Sistema HPTLC | Sistema automatizzato per cromatografia su strato sottile ad alta prestazione | |
| Bombole N2 | azoto compresso | |
| Computer | PC EliteDesk HP | |
| stampante | stampante HP Envy Photo 6230 | |
| 04099 - Stampanti/Fotocopiatrici | stampante fax scanner fotocopiatrice | |
| Evaporatore Rotante Heidolph | Evaporatore rotante Laborota-4000 | |
| Liofilizzatore LYOVAPOR | strumentazione da banco per la sublimazione continua acquistata con Fondi PNRR (CN5/Spoke5) | |
| Spettrofotometro UV1280 (Shimadzu) | Septtrofotometro UV-Vis a singolo raggio | |
| Mini centrifuga DLAB | Mini centrifuga per microtubi | |
| Pompa da vuoto VACUUBRAND | Gruppo da vuoto a membrana con controllo elettronico del vuoto | |
| Agitatore a scuotimento orbitale Shaker SKO-D XL ARGOlab | Agitatore orbitale per mescolare campioni uniformemente con movimento circolare controllato | |
| Incubatore con agitatore orbitale | Agitatore orbitale per mescolare campioni uniformemente con movimento circolare controllato e a temperatura controllata | |
| Spectroline® E-Series UV lamp | Lampada UV per la visualizzazione di lastre cromatografiche a 254 e 365 nm |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 320-321-323-325 | CU022 | P03 |















