
Il laboratorio del Museo di Antropologia è uno spazio specializzato dedicato allo studio dei numerosi resti scheletrici parte della sua collezione, che comprende la variabilità umana attuale e la storia naturale dell'uomo e degli altri primati. Le sue attività principali comprendono l'analisi morfologica e metrico-quantitativa degli elementi scheletrici per determinare sesso, età alla morte, statura e eventuali patologie. Utilizza strumenti si diverso tipo (calibro, tavola osteometrica e microscopi per osservazioni dettagliate). È dotato di banchi da lavoro ergonomici e illuminazione adeguata. I reperti sono trattati con particolare attenzione alla conservazione e alla documentazione. Vengono impiegate tecniche di imaging, come radiografie e scansioni 3D, per studi non invasivi. Il laboratorio collabora con archeologi, medici legali e storici per la contestualizzazione dei reperti. Una parte dell’attività è dedicata alla ricerca bioarcheologica e alla formazione di studenti. La catalogazione digitale è fondamentale per la gestione dei dati. Il rispetto etico verso i resti umani è sempre garantito.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Fabio Di Vincenzo | fabio.divincenzo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
- Didattica 30 %
- Ricerca 50 %
- Servizio 20 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giorgio Manzi | Giorgio.Manzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Ileana Micarelli | ileana.micarelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Mary Anne Tafuri | maryanne.tafuri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Fabio Di Vincenzo | fabio.divincenzo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Maria Elisabetta Aloisi Masella | elisabetta.aloisimasella@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 00609 - Attrezzature e strumenti per lavorazioni meccaniche | cappa per lavori polverosi con fresa all'interno | |
| 00610 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | bilancia analitica e di precisione | |
| 00612 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Stativo luce fotografico | |
| 00611 - Celle frigo | Frigorifero con congelatore | |
| 00613 - PC | PC | |
| 00614 - Stampanti classiche | stampante multifunzione |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Retromuseo (L010) | CU026 | P02 |



