
Il Laboratorio di Microscopia si trova presso il Dipartimento di Biologia Ambientale ed ospita strumentazioni scientifiche di interesse di Ateneo finanziate da Sapienza e dal MUR e fa parte del nodo dell'Infrastruttura di Ricerca per l'Innovazione del Rome Technopole (IR2-TECH). Il laboratorio offre servizi attraverso l’uso delle strumentazioni in ambito di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Queste strumentazioni sono a servizio di utenti sia interni che esterni all'Ateneo secondo apposita regolamentazione.
Sono presenti le seguenti strumentazioni:
Microscopio laser confocale Zeiss LSM900 su stativo diritto
Microscopio laser confocale Raman della Renishaw modello InVia
Stereomicroscopio a fluorescenza Zeiss Lumar V12
Microscopio a fluorescenza Zeiss Axioskop 2 plus
Per informazioni e contatti è possibile consultare il sito del laboratorio a questo link
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giuseppina Falasca | Giuseppina.Falasca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
- Didattica 0 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 30 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Elisa Brasili | elisa.brasili@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Federica Della Rovere | federica.dellarovere@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Giuseppina Falasca | Giuseppina.Falasca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Claudia Moricca | claudia.moricca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO "ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI - ISO" |
| Diego Piacentini | diego.piacentini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Alessio Valletta | alessio.valletta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Simone D'Angeli | Simone.Dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 09939 - PC in rete locale LAN | Tre personal computer con software di analisi di immagine abbinati alle strumentazioni presenti. | |
| Microscopio confocale Zeiss LSM 900 | Microscopio Zeiss Axioimager M.2 motorizzato sui tre assi, diritto, a fluorescenza, con modulo laser confocale LSM900 e sistema di analisi d'immagine. | Acquisizione e analisi di immagini di campioni fluorescenti. |
| Stereomicroscopio a fluorescenza | Streomicroscopio Zeiss Lumar V12 | Permette l'acquisizione di immagini in campo chiaro e in fluorescenza con uno zoom da 19 a 200X. |
| Microscopio invertito | Microscopio invertito Zeiss Telaval 31 | |
| Microscopio a fluorescenza | Microscopio a fluorescenza Zeiss Axioscop2 plus | Il microscopio è corredato di sistema di acquisizione ed analisi d'immagine. |
| Microscopio laser confocale Raman Renishaw InVia | Microscopio laser confocale Raman della Renishaw modello InVia | Imaging e caratterizzazione chimica tramite spettri Raman |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 31 (L002) | CU022 | PR1 |







