
DescrizioneDescrizione
Nel laboratorio si fanno colture cellulari vegetali
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giuseppina Falasca | Giuseppina.Falasca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
KETKET
Life-science technologies & biotechnologies
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Maria Maddalena Altamura | Mariamaddalena.Altamura@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Federica Della Rovere | federica.dellarovere@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Laura Fattorini | laura.fattorini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Diego Piacentini | diego.piacentini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
| Alessio Valletta | alessio.valletta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Responsabile tecnico TABResponsabile tecnico TAB
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Simone D'Angeli | Simone.Dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 00149 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Bunsen | |
| 00432 - Celle frigo | Frigorifero con congelatore | |
| 00211 - Celle frigo | Ultracongelatore 85 | |
| Cappa a flusso laminare | Cappa a flusso laminare |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 015 (L032) | CU022 | PS1 |
